<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：南极企鹅大便能喷出40厘米远</title>
	<atom:link href="http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/</link>
	<description>笑话居然还有冷热之分……? 究竟是谁不懂幽默……?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：87690</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-64983</link>
		<dc:creator>87690</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-64983</guid>
		<description>sx聊.天.同.城.交.友.找.一.夜.情--c66.host.sk&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-64983&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sx聊.天.同.城.交.友.找.一.夜.情&#8211;c66.host.sk
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-64983">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：uu</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16983</link>
		<dc:creator>uu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16983</guid>
		<description>gao xiao&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16983&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gao xiao
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16983">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：re</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16550</link>
		<dc:creator>re</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16550</guid>
		<description>@鸟语翻译: 人能喷多远，具体要看测试时肠胃和括约肌的健康状况。如果人类有这种世界纪录，或许是个正在拉肚子的男优创造的。&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16550&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@鸟语翻译: 人能喷多远，具体要看测试时肠胃和括约肌的健康状况。如果人类有这种世界纪录，或许是个正在拉肚子的男优创造的。
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16550">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：电脑</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16403</link>
		<dc:creator>电脑</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16403</guid>
		<description>企鹅大便，与人何干?&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16403&quot;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>企鹅大便，与人何干?
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16403">1</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：木子</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16207</link>
		<dc:creator>木子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16207</guid>
		<description>看不懂= =
数学不好英语也不好&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16207&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不懂= =<br />
数学不好英语也不好
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16207">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：笑话</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16160</link>
		<dc:creator>笑话</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16160</guid>
		<description>冷笑话~~~哈哈哈~~&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16160&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>冷笑话~~~哈哈哈~~
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16160">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：鸟语翻译</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16152</link>
		<dc:creator>鸟语翻译</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16152</guid>
		<description>@丑小宝: 那吉尼斯世界纪录里人类的喷便距离是多少啊？&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16152&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@丑小宝: 那吉尼斯世界纪录里人类的喷便距离是多少啊？
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16152">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：丑小宝</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16150</link>
		<dc:creator>丑小宝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16150</guid>
		<description>我见过鸭子的也有这个距离,从体型上说,鸭子的喷便力度要大于企鹅.&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16150&quot;&gt;2&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我见过鸭子的也有这个距离,从体型上说,鸭子的喷便力度要大于企鹅.
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16150">2</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：鸟语翻译</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16100</link>
		<dc:creator>鸟语翻译</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16100</guid>
		<description>@留學代辦中心: 你说的对，我记得这人好像是某届Ig Nobel 生物学奖获得者。&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16100&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@留學代辦中心: 你说的对，我记得这人好像是某届Ig Nobel 生物学奖获得者。
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16100">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：冷兔子</title>
		<link>http://lengxiaohua.net/2009/10/14/penguin-during-deraecation-and-physical-parameters/#comment-16097</link>
		<dc:creator>冷兔子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lengxiaohua.net/?p=4097#comment-16097</guid>
		<description>@joysun:对 不过主要暂时更新http://twitter.com/lengxiaohua

id是lengxiaohua的是官方的～～～

回答完毕&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;这个评论的温度: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-16097&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@joysun:对 不过主要暂时更新http://twitter.com/lengxiaohua</p>
<p>id是lengxiaohua的是官方的～～～</p>
<p>回答完毕
<p class="top-comments">这个评论的温度: <span class="top-comments-karma" id="karma-16097">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
